Statystyki dla domeny
Wkretaki.pl
statystyki domeny Wkretaki.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2023 | 373 | 1055 |
11/2023 | 1003 | 2367 |
10/2023 | 979 | 1335 |
09/2023 | 1023 | 1340 |
08/2023 | 982 | 1289 |
07/2023 | 983 | 1267 |
06/2023 | 964 | 1194 |
05/2023 | 786 | 994 |
04/2023 | 614 | 817 |
03/2023 | 552 | 739 |
02/2023 | 439 | 581 |
01/2023 | 455 | 591 |
12*/2022 | 434 | 545 |
11/2022 | 356 | 464 |
10/2022 | 421 | 1582 |
09/2022 | 421 | 603 |
08/2022 | 545 | 767 |
07/2022 | 495 | 762 |
06/2022 | 445 | 605 |
05/2022 | 538 | 757 |
04/2022 | 561 | 918 |
03/2022 | 559 | 878 |
02/2022 | 302 | 442 |
01/2022 | 396 | 537 |
12*/2021 | 401 | 624 |
11/2021 | 609 | 861 |
10/2021 | 965 | 1147 |
09/2021 | 770 | 908 |
08/2021 | 544 | 650 |
07/2021 | 936 | 1165 |
06/2021 | 653 | 908 |
05/2021 | 666 | 864 |
04/2021 | 756 | 1236 |
03/2021 | 819 | 993 |
02/2021 | 318 | 422 |
01/2021 | 227 | 322 |
12*/2020 | 188 | 215 |
11/2020 | 172 | 248 |
10/2020 | 157 | 248 |
09/2020 | 151 | 196 |
08/2020 | 248 | 316 |
07/2020 | 106 | 855 |
razem | 23312 | 34607 |
* dane za okres od 01.12 do 11.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 Wkretaki.pl.